<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &amp; Bisnis &#8211; Transmetro</title>
	<atom:link href="https://transmetro.id/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transmetro.id</link>
	<description>Jendela Informasi Indnesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 16:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://transmetro.id/wp-content/uploads/2022/12/cropped-WhatsApp-Image-2022-12-13-at-23.13.05-100x75.jpeg</url>
	<title>Ekonomi &amp; Bisnis &#8211; Transmetro</title>
	<link>https://transmetro.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pahami Konsep Hasilkan Cuan Dari Emas Dengan Menentukan Strategi Emas Fisik dan Digital.</title>
		<link>https://transmetro.id/pahami-konsep-hasilkan-cuan-dari-emas-dengan-menentukan-strategi-emas-fisik-dan-digital/</link>
					<comments>https://transmetro.id/pahami-konsep-hasilkan-cuan-dari-emas-dengan-menentukan-strategi-emas-fisik-dan-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Transmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 16:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Investas Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transmetro.id/?p=22634</guid>

					<description><![CDATA[Transmetro.id &#8211; Investor ritel perlu lebih selektif menentukan strategi investasi emas. Pasalnya, saat harga emas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transmetro.id/pahami-konsep-hasilkan-cuan-dari-emas-dengan-menentukan-strategi-emas-fisik-dan-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menkeu Purbaya Sebut Rupiah Tertekan Meski Fundamental di Nilai Aman, Nilai Tukar Nyaris Rp 17.900 Per Dolar AS.</title>
		<link>https://transmetro.id/menkeu-purbaya-sebut-rupiah-tertekan-meski-fundamental-di-nilai-aman-nilai-tukar-nyaris-rp-17-900-per-dolar-as/</link>
					<comments>https://transmetro.id/menkeu-purbaya-sebut-rupiah-tertekan-meski-fundamental-di-nilai-aman-nilai-tukar-nyaris-rp-17-900-per-dolar-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Transmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu Purbaya]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transmetro.id/?p=22606</guid>

					<description><![CDATA[Sukabumi Transmetro.id &#8211; Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan hebat. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transmetro.id/menkeu-purbaya-sebut-rupiah-tertekan-meski-fundamental-di-nilai-aman-nilai-tukar-nyaris-rp-17-900-per-dolar-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Pangan pada (16/03) Alami Kenaikan, Cabai Rawit dan Bawang Jadi Komoditas Tertinggi.</title>
		<link>https://transmetro.id/harga-pangan-pada-16-03-alami-kenaikan-cabai-rawit-dan-bawang-jadi-komoditas-tertinggi/</link>
					<comments>https://transmetro.id/harga-pangan-pada-16-03-alami-kenaikan-cabai-rawit-dan-bawang-jadi-komoditas-tertinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Transmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Fitri 1447 H.]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga Pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transmetro.id/?p=21733</guid>

					<description><![CDATA[Transmetro.id &#8211; Harga sejumlah kebutuhan pokok kompak naik menjelang libur panjang hari raya Idulfitri 2026. Tercatat, cabai dan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transmetro.id/harga-pangan-pada-16-03-alami-kenaikan-cabai-rawit-dan-bawang-jadi-komoditas-tertinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Batangan Alami Penurunan, Segini Kisaran Harga Per Gram Nya.</title>
		<link>https://transmetro.id/harga-emas-batangan-alami-penurunan-segini-kisaran-harga-per-gram-nya/</link>
					<comments>https://transmetro.id/harga-emas-batangan-alami-penurunan-segini-kisaran-harga-per-gram-nya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Transmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas produk UBS dan Galeri24]]></category>
		<category><![CDATA[Pegadaian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transmetro.id/?p=21692</guid>

					<description><![CDATA[Transmetro.id &#8211; Harga emas batangan di Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan Jumat pagi (13/3). Berdasarkan data...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transmetro.id/harga-emas-batangan-alami-penurunan-segini-kisaran-harga-per-gram-nya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Ekonomi Sirkular di Tengah Masyarakat Yang Bekembang.</title>
		<link>https://transmetro.id/mengenal-lebih-jauh-apa-itu-ekonomi-sirkular-di-tengah-masyarakat-yang-bekembang/</link>
					<comments>https://transmetro.id/mengenal-lebih-jauh-apa-itu-ekonomi-sirkular-di-tengah-masyarakat-yang-bekembang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Transmetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 03:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Sirkular]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Mengenal]]></category>
		<category><![CDATA[Tengah Masyarakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transmetro.id/?p=21073</guid>

					<description><![CDATA[Berita Ekonomi, transmetro.id, 7 Februari 2026,  TRANSMETRO&#8211; Dalam ekonomi linier, sejumlah besar barang dibuat, dikonsumsi,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transmetro.id/mengenal-lebih-jauh-apa-itu-ekonomi-sirkular-di-tengah-masyarakat-yang-bekembang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
