Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bawa Perubahan, UMP dan UMK 2025 Naik 6,5%.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bawa Perubahan, UMP dan UMK 2025 Naik 6,5%. (Foto/Ist)

Bandung Transmetro.id – Perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, resmi alami kenaikan.

Dedi Mulyadi yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu, tercatat sudah banyak memberikan perubahan, salah satunya adalah di tahun 2025 ini upah minimum di Jawa Barat naik 6,5 persen dibanding tahun lalu.

Diketahui setelah adanya kenaikan tersebut kini UMP di Jawa Barat mencapai  Rp 2.191.238.

Adapun daerah yang memegang UMK tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2025 ini adalah Kota Bekasi dengan nominal Rp 5.690.752,95

Sementara untuk UMK terendah dipegang Kota Banjar yang dijuluki Gerbangnya Jawa Barat dengan nominal Rp 2.204.754,48

Baca Juga  Gubernur Jabar Melalui MTQH, “Al-Qur’an Harus Menjadi Sumber Kebijakan Yang Adil.

Berikut daftar lengkap UMK di Jawa Barat Tahun 2025:

1, UMK Kota Bekasi 2025 Rp 5.690.752,95

2. UMK Kabupaten Karawang 2025 Rp 5.599.593,21

3. UMK Kabupaten Bekasi 2025 Rp 5.558.515,10

4. UMK Kabupaten Purwakarta 2025 Rp 4.792.252,92

5. UMK Kabupaten Subang 2025 Rp 3.508.626,53

6. UMK Kota Depok 2025 Rp 5.195.721,78

7. UMK Kota Bogor 2025 Rp 5.126.897,22

8. UMK Kabupaten Bogor 2025 Rp 4.877.211,17

9. UMK Kabupaten Sukabumi 2025 Rp 3.604.482,92

10. UMK Kabupaten Cianjur 2025 Rp 3.104.583,63

11. UMK Kota Sukabumi 2025 Rp 3.018.634,94

12. UMK Kota Bandung 2025 Rp 4.482.914,09

13. UMK Kota Cimahi 2025 Rp 3.863.692

14. UMK Kabupaten Bandung Barat 2025 Rp 3.736.741

Baca Juga  Perssi Kota Sukabumi Siap Berkomptisi di Ajang Sepak Bola Piala Gubernur.

15. UMK Kabupaten Sumedang 2025 Rp 3.732.088,02

16. UMK Kabupaten Bandung 2025 Rp 3.757.284,86

17. UMK Kabupaten Indramayu 2025 Rp 2.794.237

18. UMK Kota Cirebon 2025 Rp 2.697.685,47

19. UMK Kabupaten Cirebon 2025 Rp 2.681.382,45

20. UMK Kabupaten Majalengka 2025 Rp 2.404.632,62

21. UMK Kabupaten Kuningan 2025 Rp 2.209.519,29

22. UMK Kota Tasikmalaya 2025 Rp 2.801.962,82

23. UMK Kabupaten Tasikmalaya 2025 Rp 2.699.992,26

24. UMK Kabupaten Garut 2025 Rp 2.328.555,41

25. UMK Kabupaten Ciamis 2025 Rp 2.225.279,16

26. UMK Kabupaten Pangandaran 2025 Rp 2.221.724,19

27. UMK Kota Banjar 2025 Rp 2.204.754,48

Nantinya upah minimum tersebut akan dijadikan acuan pemberian gaji untuk karyawan swasta yang bekerja dibawah satu tahun sesuai aturan dalam UU Cipta Kerja. Dilansir Ayobandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *